<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>당뇨관리 &#8211; ThinkAround</title>
	<atom:link href="https://thinkaround.work/tag/%eb%8b%b9%eb%87%a8%ea%b4%80%eb%a6%ac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thinkaround.work</link>
	<description>건강 정보의 모든 것</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Mar 2025 03:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://thinkaround.work/wp-content/uploads/2023/08/cropped-초록색-및-연노란색-나무-일러스트레이션-조경-관리-로고-2-32x32.png</url>
	<title>당뇨관리 &#8211; ThinkAround</title>
	<link>https://thinkaround.work</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>뇌졸중 위험 낮추는 9가지 방법: 지금 바로 실천하세요!</title>
		<link>https://thinkaround.work/%eb%87%8c%ec%a1%b8%ec%a4%91-%ec%9c%84%ed%97%98-%eb%82%ae%ec%b6%94%eb%8a%94-9%ea%b0%80%ec%a7%80-%eb%b0%a9%eb%b2%95-%ec%a7%80%ea%b8%88-%eb%b0%94%eb%a1%9c-%ec%8b%a4%ec%b2%9c%ed%95%98%ec%84%b8%ec%9a%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ThinkAround]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 21:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[건강한식단]]></category>
		<category><![CDATA[고지혈증관리]]></category>
		<category><![CDATA[뇌졸중예방]]></category>
		<category><![CDATA[당뇨관리]]></category>
		<category><![CDATA[스트레스해소]]></category>
		<category><![CDATA[심방세동]]></category>
		<category><![CDATA[혈압관리]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thinkaround.work/%eb%87%8c%ec%a1%b8%ec%a4%91-%ec%9c%84%ed%97%98-%eb%82%ae%ec%b6%94%eb%8a%94-9%ea%b0%80%ec%a7%80-%eb%b0%a9%eb%b2%95-%ec%a7%80%ea%b8%88-%eb%b0%94%eb%a1%9c-%ec%8b%a4%ec%b2%9c%ed%95%98%ec%84%b8%ec%9a%94/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1820" height="1024" src="https://thinkaround.work/wp-content/uploads/2025/03/뇌졸중-위험-낮추는-9가지-방법-지금-바로-실천하세요.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="뇌졸중 위험 낮추는 9가지 방법: 지금 바로 실천하세요!" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://thinkaround.work/wp-content/uploads/2025/03/뇌졸중-위험-낮추는-9가지-방법-지금-바로-실천하세요.webp 1820w, https://thinkaround.work/wp-content/uploads/2025/03/뇌졸중-위험-낮추는-9가지-방법-지금-바로-실천하세요-300x169.webp 300w, https://thinkaround.work/wp-content/uploads/2025/03/뇌졸중-위험-낮추는-9가지-방법-지금-바로-실천하세요-1024x576.webp 1024w, https://thinkaround.work/wp-content/uploads/2025/03/뇌졸중-위험-낮추는-9가지-방법-지금-바로-실천하세요-768x432.webp 768w, https://thinkaround.work/wp-content/uploads/2025/03/뇌졸중-위험-낮추는-9가지-방법-지금-바로-실천하세요-1536x864.webp 1536w" sizes="(max-width: 1820px) 100vw, 1820px" title="뇌졸중 위험 낮추는 9가지 방법: 지금 바로 실천하세요! 1"></p>
<p>뇌졸중 위험 낮추는 9가지 방법! 혈압, 당뇨, 고지혈증 관리부터 식습관, 심방세동, 스트레스까지! 지금 바로 실천하여 뇌졸중으로부터 안전하게 지키세요!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://thinkaround.work/%eb%87%8c%ec%a1%b8%ec%a4%91-%ec%9c%84%ed%97%98-%eb%82%ae%ec%b6%94%eb%8a%94-9%ea%b0%80%ec%a7%80-%eb%b0%a9%eb%b2%95-%ec%a7%80%ea%b8%88-%eb%b0%94%eb%a1%9c-%ec%8b%a4%ec%b2%9c%ed%95%98%ec%84%b8%ec%9a%94/">뇌졸중 위험 낮추는 9가지 방법: 지금 바로 실천하세요!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://thinkaround.work">ThinkAround</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>한국인을 위한 혈당지수(GI) 리스트 공개! 혈당 관리의 새로운 기준</title>
		<link>https://thinkaround.work/%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%9d%b8-%ed%98%88%eb%8b%b9%ec%a7%80%ec%88%98-%ec%9d%8c%ec%8b%9d-%ea%b8%b0%ec%a4%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ThinkAround]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 05:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[웰빙]]></category>
		<category><![CDATA[gi지수]]></category>
		<category><![CDATA[당뇨]]></category>
		<category><![CDATA[당뇨관리]]></category>
		<category><![CDATA[당뇨식단]]></category>
		<category><![CDATA[혈당관리]]></category>
		<category><![CDATA[혈당지수]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thinkaround.work/?p=1262</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="740" height="422" src="https://thinkaround.work/wp-content/uploads/2024/02/GI-list-tailored-for-Koreans.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="혈당지수 낮은 음식" decoding="async" srcset="https://thinkaround.work/wp-content/uploads/2024/02/GI-list-tailored-for-Koreans.webp 740w, https://thinkaround.work/wp-content/uploads/2024/02/GI-list-tailored-for-Koreans-300x171.webp 300w" sizes="(max-width: 740px) 100vw, 740px" title="한국인을 위한 혈당지수(GI) 리스트 공개! 혈당 관리의 새로운 기준 2"></p>
<p>지금까지 사용하던 혈당지수는 대부분 서양 식단 기준으로 작성되었기 때문에 한국인에게는 정확하지 않을 수 있었습니다. 하지만 이번에 공개된 혈당지수는 싱가포르 연구팀이 아시아 국가별 식단을 기반으로 실험하여 한국인에게 맞게 작성되었습니다.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://thinkaround.work/%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%9d%b8-%ed%98%88%eb%8b%b9%ec%a7%80%ec%88%98-%ec%9d%8c%ec%8b%9d-%ea%b8%b0%ec%a4%80/">한국인을 위한 혈당지수(GI) 리스트 공개! 혈당 관리의 새로운 기준</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://thinkaround.work">ThinkAround</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>당뇨환자가 아침식사로 선택해야 할 식단과 그 이유: 당신이 놓치고 있는 중요한 포인트</title>
		<link>https://thinkaround.work/%eb%8b%b9%eb%87%a8%ed%99%98%ec%9e%90-%ec%95%84%ec%b9%a8%ec%8b%9d%ec%82%ac-%ec%8b%9d%eb%8b%a8-%ec%9d%b4%ec%9c%a0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ThinkAround]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2023 06:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[웰빙]]></category>
		<category><![CDATA[당뇨가이드라인]]></category>
		<category><![CDATA[당뇨관리]]></category>
		<category><![CDATA[당뇨식단]]></category>
		<category><![CDATA[당뇨아침식사]]></category>
		<category><![CDATA[당뇨환자]]></category>
		<category><![CDATA[당뇨환자아침식사]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thinkaround.work/?p=473</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="540" height="540" src="https://thinkaround.work/wp-content/uploads/2023/09/당뇨-혈당관리-아침식사.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="당뇨-혈당관리-아침식사" decoding="async" srcset="https://thinkaround.work/wp-content/uploads/2023/09/당뇨-혈당관리-아침식사.webp 540w, https://thinkaround.work/wp-content/uploads/2023/09/당뇨-혈당관리-아침식사-300x300.webp 300w, https://thinkaround.work/wp-content/uploads/2023/09/당뇨-혈당관리-아침식사-150x150.webp 150w" sizes="(max-width: 540px) 100vw, 540px" title="당뇨환자가 아침식사로 선택해야 할 식단과 그 이유: 당신이 놓치고 있는 중요한 포인트 3"></p>
<p>당신이 당뇨환자라면, 아침식사는 단순한 식사가 아닙니다. 그것은 하루를 시작하는 에너지의 원천이자, 당뇨 관리의 핵심입니다. 그렇다면 당뇨환자에게 적합한 아침식사 식단은 무엇일까요? 그리고 왜 그렇게 중요한 건지 알고 계신가요?</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://thinkaround.work/%eb%8b%b9%eb%87%a8%ed%99%98%ec%9e%90-%ec%95%84%ec%b9%a8%ec%8b%9d%ec%82%ac-%ec%8b%9d%eb%8b%a8-%ec%9d%b4%ec%9c%a0/">당뇨환자가 아침식사로 선택해야 할 식단과 그 이유: 당신이 놓치고 있는 중요한 포인트</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://thinkaround.work">ThinkAround</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
